
Sıra | Branş Adı | Şubat Tahmini Atama Sayısı |
1 | Sınıf Öğretmenliği | 2709 |
2 | İngilizce | 1620 |
3 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1634 |
4 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1289 |
5 | Okul Öncesi Öğrt | 1370 |
6 | Türkçe | 1127 |
7 | Rehberlik | 1035 |
8 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 1033 |
9 | Özel Eğitim | 805 |
10 | Beden Eğitimi | 724 |
11 | Matematik | 621 |
12 | Sosyal Bilgiler | 607 |
13 | Türk Dili ve Edebiyatı | 604 |
14 | Bilişim Teknolojileri | 460 |
15 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 507 |
16 | Müzik | 402 |
17 | Görsel Sanatlar | 325 |
18 | Tarih | 310 |
19 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 268 |
20 | Fizik | 267 |
21 | Biyoloji | 252 |
22 | Arapça | 234 |
23 | Coğrafya | 204 |
24 | Almanca | 150 |
25 | Teknoloji ve Tasarım | 123 |
26 | Felsefe | 153 |
27 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 81 |
28 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 80 |
29 | Adalet | 51 |
30 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 63 |
31 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 60 |
32 | Sağlık /Sağlık Hizmetleri | 57 |
33 | Bilişim Teknolojileri - Teknik Eğitim | 50 |
34 | Muhasebe ve Finansman | 47 |
35 | El San.Tek./El Sanatları | 46 |
36 | Giyim Üretim Teknolojisi | 40 |
37 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 40 |
38 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 40 |
39 | El San.Tek./Nakış | 29 |
40 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 28 |
41 | Ulaştırma Hizmetleri | 28 |
42 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 28 |
43 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 27 |
44 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 26 |
45 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 26 |
46 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 24 |
47 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 24 |
48 | Büro Yönetimi | 23 |
49 | Metal Teknolojisi | 23 |
50 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 22 |
51 | Diğer Branşlar | 204 |
Resmi bir geçerliliği yoktur. Tahminidir. Branşınıza ait son 5 yıla ait ortalamaları görmek için TIKLAYINIZ

Yorumlar
Kalan Karakter: