Devlet memurlarının maaşına 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olarak %6,92 oranında artış yapıldı.
Zamlı ilk maaşlarını 15 Temmuz’da alacak olan memurlara, 1-14 Temmuz dönemine ait artış farkı ayrıca ödenecek.
Ancak, maaş artışından kaynaklı 14 günlük farkı hesabında; aile yardımı ödeneğindeki artış, toplu sözleşme ikramiyesindeki artış, sendika aidatındaki artış, emekli primi kesintisindeki artış (1/10/2008 tarihinden önce memuriyete başlayanlar için) ile asgari geçim indirimi dikkate alınmamaktadır.
1-14 Temmuz 2017 maaş farkı
Maaş artışından dolayı, Devlet memurlarından bazılarının 1-14 Temmuz dönemine ilişkin olarak alacağı fark ödemesi miktarlarını görmek bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
| Uzman Tabip | 1.Nis | 25 yıl + | 164 TL |
| Veteriner | 1.Nis | 25 yıl + | 142 TL |
| Mühendis | 1.Nis | 25 yıl + | 143 TL |
| Öğretmen | 1.Nis | 25 yıl + | 105 TL |
| İstatistikçi | 1.Nis | 25 yıl + | 125 TL |
| Ekonomist | 1.Nis | 25 yıl + | 98 TL |
| Kütüphaneci | 1.Nis | 25 yıl + | 111 TL |
| Hemşire (Mesleki Lisans) | 1.Nis | 25 yıl + | 113 TL |
| Avukat | 1.Nis | 25 yıl + | 134 TL |
| Vaiz | 1.Nis | 25 yıl + | 110 TL |
| Polis Memuru | 1.Nis | 25 yıl + | 124 TL |
| Şube Müdürü | 1.Nis | 25 yıl + | 137 TL |
| Zabıt Katibi | 1.Nis | 25 yıl + | 111 TL |
| Zabıta Memuru | 1.Nis | 25 yıl + | 97 TL |
| Bilgisayar İşletmeni | 1.Nis | 25 yıl + | 99 TL |
| Şef | 1.Nis | 25 yıl + | 102 TL |
| Memur | 1.Nis | 25 yıl + | 96 TL |
| Araştırmacı | 1.Nis | 25 yıl + | 133 TL |
| Programcı | 1.Nis | 25 yıl + | 113 TL |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1.Nis | 25 yıl + | 97 TL |
| Hizmetli | 1.Nis | 25 yıl + | 83 TL |
| Öğretmen | 9.Oca | 0 | 79 TL |
| İnfaz ve Koruma Memuru | 9.Oca | 0 | 79 TL |
| Polis Memuru | 8.Oca | 0 | 97 TL |
| Hizmetli | 9.Oca | 0 | 66 TL |
| İmam-Hatip (Meslek L) | 12.Mar | 0 | 75 TL |
| VHKİ | 9.Oca | 0 | 72 TL |
| Tekniker | 9.Şub | 0 | 83 TL |
NOT:
-Gelir vergisi oranı %15 uygulanmıştır
-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermayede olacak artış kadar (net ek ödeme artışı kadar kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
-Çalışılan yer, kurum ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
Yorumlar 1
Kalan Karakter: